Jahream Bula
Fullback
Player Bio
- Height:
- 187 cm
- Date of Birth:
- 30 January 2002
- Weight:
- 93 kg
- Birthplace:
- Auckland, NZ
- Age:
- 24
- Nickname:
- -
- Debut Club:
- Wests Tigers
- Date:
- 23 April 2023
- Opposition:
- Manly-Warringah Sea Eagles
- Round:
- 8
- Previous Club:
- -
- Junior Club:
- Runaway Bay Seagulls
- Biography:
Long term dynamic full-back Jahream Bula heads into his fifth season in the NRL in 2027.
Bula made his NRL debut for the Tigers in 2023 and has now established himself as one of the NRL’s most exciting young players.
An instinctive ball-runner with plenty of natural speed, Bula is a fine attacking player who continues to develop his game as a key figure in the Wests Tigers spine.
A proud Fijian Bati international, Bula is contracted to Wests Tigers until the end of the 2030 season.
Career
- Appearances
- 78
- Tries
- 29
2026 Season
- Appearances
- 21
Scoring
- Tries
- 6
Attack
- Try Assists
- 9
- Line Breaks
- 6
- Tackle Breaks
- 57
Passing
- Receipts
- 672
Defence
- Tackles Made
- 115
- Missed Tackles
- 23
- Tackle Efficiency
-
Running Metres
- Average Running Metres
- 163
- Total Running Metres
- 3439
Fantasy
- Total Points
- 726
- Average Points
- 34.6
2026 Season - By Round
| Round | Opponent | Score | Position | Minutes Played | Tries | Goals | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Points | Kicking Metres | Try Assists | Linebreaks | Tackle Breaks | Post Contact Metres | Offloads | Receipts | Tackles Made | Missed Tackles | Total Running Metres | Hit Up Running Metres | Kick Return Metres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cowboys | Won | 44 - 16 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 50 | 1 | 28 | 2 | - | 131 | - | 24 |
| 3 | Rabbitohs | Lost | 20 - 16 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 74 | 1 | 29 | 5 | 1 | 185 | - | 52 |
| 4 | Warriors | Won | 14 - 32 | Fullback | 80 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 42 | 1 | 35 | 4 | - | 175 | - | 50 |
| 5 | Eels | Won | 20 - 22 | Fullback | 85 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 42 | 1 | 43 | 4 | - | 210 | - | 95 |
| 6 | Knights | Won | 42 - 22 | Fullback | 80 | 2 | - | - | - | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 56 | 2 | 40 | 4 | - | 191 | - | 111 |
| 7 | Broncos | Lost | 20 - 21 | Fullback | 80 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 36 | 1 | 29 | 1 | - | 155 | - | 68 |
| 8 | Raiders | Won | 33 - 14 | Fullback | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 43 | - | 26 | 7 | 1 | 147 | - | 97 |
| 13 | Bulldogs | Won | 22 - 16 | Fullback | 80 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 57 | 1 | 26 | 7 | 4 | 139 | - | 17 |
| 14 | Panthers | Lost | 0 - 68 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | - | 22 | 12 | - | 93 | - | 31 |
| 15 | Titans | Won | 36 - 28 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 35 | 1 | 33 | 6 | 2 | 156 | - | 67 |
| 16 | Dolphins | Lost | 22 - 36 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 43 | - | 33 | 2 | 2 | 150 | - | 41 |
| 17 | Knights | Lost | 12 - 6 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2 | 31 | 4 | 1 | 167 | - | 68 |
| 18 | Dragons | Lost | 24 - 10 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 1 | 35 | 6 | - | 194 | - | 5 |
| 19 | Warriors | Lost | 6 - 32 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 72 | - | 37 | 8 | 1 | 154 | - | 58 |
| 20 | Bulldogs | Lost | 32 - 0 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 1 | 42 | 8 | 2 | 199 | - | 74 |
| 21 | Raiders | Lost | 56 - 10 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 50 | - | 34 | 4 | 2 | 147 | - | 44 |
| 22 | Eels | Lost | 13 - 16 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 40 | - | 24 | 6 | 1 | 148 | - | 68 |
| 24 | Dragons | Lost | 22 - 24 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 56 | - | 44 | 5 | 1 | 249 | - | 70 |
| 25 | Roosters | Won | 24 - 25 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 28 | - | 20 | 6 | 2 | 141 | - | 59 |
| 26 | Cowboys | Lost | 24 - 10 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 44 | 1 | 22 | 7 | 2 | 132 | - | 16 |
| 27 | Panthers | Lost | 38 - 10 | Fullback | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 | - | 39 | 7 | 1 | 166 | 19 | 15 |
Career By Season
| Year | Played | Won | Lost | Drawn | Win % | Tries | Goals | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Points | Kicking Metres | Kicking Metres Average | Goal Conversion Rate | Forced Drop Outs | Try Assists | Linebreaks | Receipts | Tackles Made | Missed Tackles | Tackle Efficiency | Total Running Metres | Average Running Metres | Kick Return Metres | Total Points | Average Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wests Tigers | 2023 | 18 | 4 | 14 | - | 22% | 5 | - | - | - | 20 | 51 | 2.85 | - | 2 | 7 | 7 | 551 | 112 | 37 | 75.17% | 2,863 | 159.00 | 963 | 691 | 38.4 |
| Wests Tigers | 2024 | 21 | 4 | 17 | - | 19% | 10 | - | - | - | 40 | 54 | 2.56 | - | - | 6 | 7 | 614 | 136 | 39 | 77.71% | 3,397 | 161.00 | 832 | 798 | 38.0 |
| Wests Tigers | 2025 | 18 | 7 | 11 | - | 39% | 8 | - | - | - | 32 | 97 | 5.37 | - | 1 | 7 | 8 | 503 | 126 | 26 | 82.89% | 3,041 | 168.00 | 821 | 705 | 39.2 |
| Wests Tigers | 2026 | 21 | 8 | 13 | - | 38% | 6 | - | - | - | 24 | 4 | 0.20 | - | - | 9 | 6 | 672 | 115 | 23 | 83.33% | 3,439 | 163.00 | 1,141 | 726 | 34.6 |
Career Overall
| Year Start | Year End | Played | Won | Lost | Drawn | Win % | Tries | Goals | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Points | Kicking Metres | Kicking Metres Average | Goal Conversion Rate | Forced Drop Outs | Try Assists | Linebreaks | Receipts | Tackles Made | Missed Tackles | Tackle Efficiency | Total Running Metres | Average Running Metres | Kick Return Metres | Total Points | Average Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wests Tigers | 2023 | 2026 | 78 | 23 | 55 | - | 29% | 29 | - | - | - | 116 | 206 | 2.64 | - | 3 | 29 | 28 | 2,340 | 489 | 125 | 79.64% | 12,741 | 163.00 | 3,759 | 2,920 | 37.4 |
Latest
Team Mates
Wests Tigers respect and honour the Traditional Custodians of the land and pay our respects to their Elders past, present and future. We acknowledge the stories, traditions and living cultures of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples on the lands we meet, gather and play on.